Products
Bioresource Research
Bioresource, biomass, and biofuels research
DG822
1,4:3,6-Dianhydro-α-D-glucopyranose
1,5:3,6-Dianhydro-β-D-glucofuranose, DGP
CAS Number: 4451-30-3
| Size | Price |
|---|---|
| 2mg | $100.00 |
| 5mg | $200.00 |
| 10mg | $340.00 |
| 25mg | $750.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $110.00 |
| 1g | $175.00 |
| 2g | $265.00 |
| 5g | $540.00 |
| 10g | $950.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $150.00 |
| 2g | $275.00 |
| 5g | $600.00 |
| 10g | $1,080.00 |
DX325
2-(Dimethoxymethyl)-5-(methoxymethyl)furan
5-(Methoxymethyl)-2-furaldehyde dimethyl acetal
CAS Number: 110339-34-9
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $105.00 |
| 50mg | $175.00 |
| 100mg | $295.00 |
| 250mg | $600.00 |
| 500mg | $1,000.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $85.00 |
| 10mg | $141.00 |
| 25mg | $295.00 |
| 50mg | $491.00 |
| 100mg | $819.00 |
LG204
Levoglucosenone
1,6-Anhydro-3,4-dideoxy-β-D-pyranosen-2-one, (1S,5R)-6,8-Dioxabicyclo[3.2.1]oct-2-en-4-one, LGO
CAS Number: 37112-31-5
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $90.00 |
| 500mg | $150.00 |
| 1g | $255.00 |
| 2g | $420.00 |
| 5g | $855.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $125.00 |
| 25mg | $250.00 |
| 50mg | $415.00 |
| 100mg | $695.00 |
| 250mg | $1,415.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $105.00 |
| 1g | $170.00 |
| 2g | $280.00 |
| 5g | $570.00 |
| 10g | $950.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $310.00 |
| 2mg | $495.00 |
| 5mg | $1,010.00 |









