Products
Bioresource Research
Bioresource, biomass, and biofuels research
| Size | Price |
|---|---|
| 5g | $90.00 |
| 10g | $150.00 |
| 25g | $305.00 |
| 50g | $505.00 |
| 100g | $845.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5g | $100.00 |
| 10g | $180.00 |
| 25g | $400.00 |
| 50g | $720.00 |
AG805
1,6-Anhydro-β-D-cellobiose
Cellobiosan, 1,6-Anhydro-4-O-β-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranose
CAS Number: 35405-71-1
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $85.00 |
| 500mg | $135.00 |
| 1g | $220.00 |
AG807
1,6-Anhydro-β-D-cellotriose
Cellotriosan, O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-1,6-anhydro-β-D-glucopyranose
CAS Number: 78797-67-8
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $65.00 |
| 5mg | $170.00 |
| 10mg | $285.00 |
| 25mg | $580.00 |
| 50mg | $930.00 |
AG809
1,6-Anhydro-β-D-cellotetraose
Cellotetraosan, O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-1,6-anhydro-β-D-glucopyranose
CAS Number: 80325-59-3
| Size | Price |
|---|---|
| 2mg | $140.00 |
| 5mg | $275.00 |
| 10mg | $500.00 |
| 25mg | $1,060.00 |
AG811
1,6-Anhydro-β-D-cellopentaose
Cellopentaosan, O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-1,6-anhydro-β-D-glucopyranose
CAS Number: 122274-98-0
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $175.00 |
| 2mg | $290.00 |
| 5mg | $610.00 |
| 10mg | $1,100.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $95.00 |
| 2mg | $160.00 |
| 5mg | $325.00 |
| 10mg | $540.00 |
| 25mg | $1,100.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $110.00 |
| 10mg | $183.00 |
| 25mg | $371.00 |
| 50mg | $618.00 |
| 100mg | $1,030.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $80.00 |
| 2mg | $120.00 |
| 5mg | $230.00 |
| 10mg | $375.00 |
| 25mg | $750.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $95.00 |
| 2mg | $155.00 |
| 5mg | $315.00 |
| 10mg | $550.00 |
| 25mg | $1,050.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $140.00 |
| 10mg | $235.00 |
| 25mg | $480.00 |
| 50mg | $800.00 |
CC563
D-Cellotetraose
O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose, CEL4
CAS Number: 38819-01-1
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $150.00 |
| 50mg | $250.00 |
| 100mg | $420.00 |
| 250mg | $850.00 |
CC869
D-Cellopentaose
O-β-D-Glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-O-β-D-glucopyranosyl-(1→4)-D-glucose
CAS Number: 2240-27-9
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $150.00 |
| 25mg | $310.00 |
| 50mg | $550.00 |
| 100mg | $920.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $125.00 |
| 2mg | $210.00 |
| 5mg | $425.00 |
| 10mg | $705.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $120.00 |
| 2mg | $190.00 |
| 5mg | $380.00 |
| 10mg | $625.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $95.00 |
| 2mg | $150.00 |
| 5mg | $305.00 |
| 10mg | $505.00 |
| 25mg | $1,030.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $95.00 |
| 2mg | $150.00 |
| 5mg | $305.00 |
| 10mg | $510.00 |
| 25mg | $1,035.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $125.00 |
| 2mg | $205.00 |
| 5mg | $415.00 |
| 10mg | $690.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $245.00 |
| 2mg | $390.00 |
| 5mg | $790.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $190.00 |
| 2mg | $300.00 |
| 5mg | $605.00 |
| 10mg | $1,010.00 |




















