Products
Browse hundreds of carbohydrates, glycoconjugates, synthesis building blocks, biochemicals, and reference standards.
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $145.00 |
| 1g | $240.00 |
| 2g | $450.00 |
| 5g | $900.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $145.00 |
| 50mg | $245.00 |
| 100mg | $390.00 |
| 250mg | $775.00 |
MF809
4-Methoxyphenyl 3-O-benzyl-β-L-fucopyranoside
4-Methoxyphenyl 6-deoxy-3-O-(phenylmethyl)-β-L-galactopyranoside
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $126.00 |
| 500mg | $210.00 |
| 1g | $320.00 |
| 2g | $575.00 |
MF860
4-Methylphenyl 3-O-benzyl-1-thio-β-L-fucopyranoside
4-Methylphenyl 6-deoxy-3-O-(phenylmethyl)-1-thio-β-L-galactopyranoside
CAS Number: 2293958-44-6
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $100.00 |
| 100mg | $170.00 |
| 250mg | $350.00 |
| 500mg | $580.00 |
| 1g | $970.00 |
MF945
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-1-thio-α-L-fucopyranoside
4-Methylphenyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-1-thio-α-L-galactopyranoside
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $110.00 |
| 250mg | $220.00 |
| 500mg | $390.00 |
| 1g | $650.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $135.00 |
| 250mg | $275.00 |
| 500mg | $475.00 |
| 1g | $875.00 |
MG105
4-Methoxyphenyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranoside
Methylarbutin tetraacetate, 4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranoside 2,3,4,6-tetraacetate
CAS Number: 14581-81-8
| Size | Price |
|---|---|
| 5g | $100.00 |
| 10g | $160.00 |
| 25g | $350.00 |
| 50g | $600.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $75.00 |
| 2g | $115.00 |
| 5g | $225.00 |
| 10g | $370.00 |
| 25g | $775.00 |
MG117
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranoside
4-Methoxyphenyl 2,3,4-tris-O-(phenylmethyl)-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 1055325-21-7
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $100.00 |
| 2g | $180.00 |
| 5g | $400.00 |
| 10g | $640.00 |
MG121
4-Methoxyphenyl 2,3,6-tri-O-benzoyl-β-D-glucopyranoside
4-Methoxyphenyl β-D-glucopyranoside 2,3,6-tribenzoate
CAS Number: 578007-30-4
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $115.00 |
| 1g | $200.00 |
| 2g | $365.00 |
| 5g | $810.00 |
MG136
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-6-deoxy-α-D-glucopyranoside
Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-α-D-quinovoside, Methyl 2,3,4-tri-O-acetyl-α-D-isorhamnoside
CAS Number: 19940-17-1
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $150.00 |
| 2g | $255.00 |
| 5g | $525.00 |
| 10g | $840.00 |
MG145
N-Methyl-1-deoxynojirimycin
N-Methylmoranolin, (2R,3R,4R,5S)-2-(Hydroxymethyl)-1-methyl-3,4,5-piperidinetriol, MOR 14
CAS Number: 69567-10-8
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $85.00 |
| 10mg | $135.00 |
| 25mg | $315.00 |
| 50mg | $575.00 |
| 100mg | $1,030.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $135.00 |
| 100mg | $220.00 |
| 250mg | $450.00 |
| 500mg | $750.00 |
MG183
Methyl 4-azido-2,3,6-tri-O-benzoyl-4-deoxy-β-D-glucopyranoside
Methyl 4-azido-4-deoxy-β-D-glucopyranoside 2,3,6-tribenzoate
CAS Number: 42869-61-4
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $100.00 |
| 100mg | $160.00 |
| 250mg | $290.00 |
| 500mg | $525.00 |
MG186
4-Methylphenyl 6-O-acetyl-2,3-di-O-benzyl-1-thio-β-D-glucopyranoside
4-Methylphenyl 2,3-bis-O-(phenylmethyl)-1-thio-β-D-glucopyranoside 6-acetate
CAS Number: 637316-98-4
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $80.00 |
| 250mg | $160.00 |
| 500mg | $260.00 |
| 1g | $425.00 |
| 2g | $690.00 |
MG191
4-Methoxyphenyl 2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranoside
4-Methoxyphenyl 2,3-bis-O-(phenylmethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 1884592-53-3
| Size | Price |
|---|---|
| 5g | $145.00 |
| 10g | $220.00 |
| 25g | $460.00 |
| 50g | $725.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $150.00 |
| 2g | $240.00 |
| 5g | $490.00 |
| 10g | $850.00 |
MG202
3,4:5,6-Di-O-isopropylidene-D-gluconic acid methyl ester
3,4:5,6-bis-O-(1-Methylethylidene)-D-gluconic acid methyl ester
CAS Number: 114743-85-0
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $135.00 |
| 1g | $220.00 |
| 2g | $365.00 |
| 5g | $740.00 |
| 10g | $1,230.00 |
MG207
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-β-D-glucopyranuronic acid methyl ester
β-D-Glucopyranuronic acid methyl ester 1,2,3,4-tetraacetate, NSC 16925, NSC 82042
CAS Number: 7355-18-2
| Size | Price |
|---|---|
| 10g | $135.00 |
| 25g | $300.00 |
| 50g | $480.00 |
| 100g | $815.00 |
MG234
Methyl 2-acetamido-3,6-di-O-acetyl-2-deoxy-α-D-glucopyranoside
Methyl 2-(acetylamino)-2-deoxy-α-D-glucopyranoside 3,6-diacetate, Methyl α-D-GlcNAc 3,6-diacetate
CAS Number: 73139-57-8
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $120.00 |
| 500mg | $190.00 |
| 1g | $330.00 |
| 2g | $530.00 |


























