Products
Enzymology
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $75.00 |
| 2mg | $120.00 |
| 5mg | $240.00 |
| 10mg | $400.00 |
| 25mg | $815.00 |
DL519
2,4-Dinitrophenyl 3,4-di-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-α-D-lyxopyranoside
2,4-Dinitrophenyl 2-deoxy-2-fluoro-α-D-lyxopyranoside 3,4-diacetate
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $210.00 |
| 10mg | $345.00 |
| 25mg | $715.00 |
| 50mg | $1,200.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 2mg | $85.00 |
| 5mg | $170.00 |
| 10mg | $275.00 |
| 25mg | $575.00 |
| 50mg | $1,000.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $76.00 |
| 2mg | $111.00 |
| 5mg | $225.00 |
| 10mg | $391.00 |
| 25mg | $794.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $114.00 |
| 50mg | $190.00 |
| 100mg | $316.00 |
| 250mg | $642.00 |
| 500mg | $1,071.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $160.00 |
| 2mg | $270.00 |
| 5mg | $555.00 |
| 10mg | $925.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $85.00 |
| 10mg | $141.00 |
| 25mg | $295.00 |
| 50mg | $491.00 |
| 100mg | $819.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $260.00 |
| 2mg | $420.00 |
| 5mg | $875.00 |
| 10mg | $1,500.00 |
FL328
3-O-α-L-Fucopyranosyl-D-galactose
3-O-(6-Deoxy-α-L-galactopyranosyl)-D-galactose, α-L-Fuc-(1→3)-D-Gal
CAS Number: 24667-49-0
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $315.00 |
| 2mg | $505.00 |
| 5mg | $1,035.00 |
FL385
2-O-α-L-Fucopyranosyl-D-galactose
2-O-(6-deoxy-α-L-galactopyranosyl)-D-galactose, Blood Group H disaccharide
CAS Number: 24656-24-4
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $70.00 |
| 2mg | $105.00 |
| 5mg | $190.00 |
| 10mg | $340.00 |
| 25mg | $700.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $130.00 |
| 25mg | $290.00 |
| 50mg | $525.00 |
| 100mg | $950.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $155.00 |
| 2mg | $255.00 |
| 5mg | $520.00 |
| 10mg | $865.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $175.00 |
| 10mg | $285.00 |
| 25mg | $510.00 |
| 50mg | $815.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5g | $90.00 |
| 10g | $140.00 |
| 25g | $300.00 |
| 50g | $480.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $130.00 |
| 10mg | $220.00 |
| 25mg | $445.00 |
| 50mg | $745.00 |
| 100mg | $1,240.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $90.00 |
| 2mg | $145.00 |
| 5mg | $295.00 |
| 10mg | $491.00 |
| 25mg | $999.00 |
IG653
Isopropyl 1-thio-β-D-glucopyranoside
1-Methylethyl 1-thio-β-D-glucopyranoside, IPTG
CAS Number: 19165-11-8
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $115.00 |
| 500mg | $180.00 |
| 1g | $295.00 |
| 2g | $490.00 |
| 5g | $950.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $150.00 |
| 2mg | $250.00 |
LL247
α-D-Lactosyl fluoride
4-O-β-D-Galactopyranosyl-α-D-glucopyranosyl fluoride
CAS Number: 7792-96-3
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $150.00 |
| 2g | $275.00 |
| 5g | $560.00 |
| 10g | $935.00 |
LL757
D-Lactal
1,5-Anhydro-2-deoxy-4-O-β-D-galactopyranosyl-D-arabino-hex-1-enitol
CAS Number: 65207-55-8
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $111.00 |
| 100mg | $185.00 |
| 250mg | $310.00 |
| 500mg | $550.00 |




















