Products
Click Chemistry
PF993
Propargyl α-L-fucopyranoside
Propyn-1-yl 6-deoxy-α-L-galactopyranoside
CAS Number: 882168-36-7
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $110.00 |
| 100mg | $180.00 |
| 250mg | $375.00 |
| 500mg | $650.00 |
| 1g | $1,020.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $130.00 |
| 100mg | $215.00 |
| 250mg | $440.00 |
| 500mg | $735.00 |
| 1g | $1,225.00 |
PL732
Propargyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranoside
2-Propynyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-galactopyranoside
CAS Number: 943859-73-2
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $110.00 |
| 250mg | $215.00 |
| 500mg | $345.00 |
| 1g | $570.00 |
| 2g | $900.00 |
PL943
Propargyl β-D-lactoside
2-Propynyl β-D-lactoside, 2-Propyn-1-yl 4-O-β-D-galactopyranosyl-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 857642-16-1
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $85.00 |
| 25mg | $170.00 |
| 50mg | $280.00 |
| 100mg | $480.00 |
| 250mg | $950.00 |
PL984
Propargyl β-D-lactoside heptaacetate
2-Propyn-1-yl 4-O-(2,3,4,6-tetra-O-acetyl-β-D-galactopyranosyl)-β-D-glucopyranoside 2,3,6-triacetate, 2-Propyn-1-yl β-D-lactoside heptaacetate
CAS Number: 211688-85-6
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $135.00 |
| 100mg | $220.00 |
| 250mg | $450.00 |
| 500mg | $720.00 |
PM164
Propargyl 2,3,4,6-tetra-O-acetyl-α-D-mannopyranoside
2-Propyn-1-yl α-D-mannopyranoside 2,3,4,6-tetraacetate
CAS Number: 83476-52-2
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $150.00 |
| 250mg | $305.00 |
| 500mg | $510.00 |
| 1g | $850.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $105.00 |
| 100mg | $175.00 |
| 250mg | $325.00 |
| 500mg | $520.00 |
| 1g | $885.00 |
PM567
Propargyl 2,3,4,6-tetra-O-benzoyl-α-D-mannopyranoside
2-Propynyl α-D-mannopyranoside 2,3,4,6-tetrabenzoate
CAS Number: 1202868-30-1
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $95.00 |
| 250mg | $190.00 |
| 500mg | $315.00 |
| 1g | $520.00 |
PM826
Propargyl β-D-maltoside
2-Propyn-1-yl 4-O-α-D-glucopyranosyl-β-D-glucopyranoside
CAS Number: 182688-46-6
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $90.00 |
| 25mg | $175.00 |
| 50mg | $290.00 |
| 100mg | $520.00 |
| 250mg | $1,050.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $120.00 |
| 50mg | $195.00 |
| 100mg | $325.00 |
| 250mg | $635.00 |
TF200
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-L-fucopyranosyl azide
6-Deoxy-β-L-galactopyranosyl azide 2,3,4-triacetate
CAS Number: 95581-07-0
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $155.00 |
| 500mg | $240.00 |
| 1g | $375.00 |
| 2g | $600.00 |
TF448
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-D-galactopyranose
6-Azido-6-deoxy-D-galactopyranose 1,2,3,4-tetraacetate
CAS Number: 629620-22-0
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $150.00 |
| 100mg | $255.00 |
| 250mg | $510.00 |
| 500mg | $850.00 |
TF608
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-azido-L-fucopyranose
1,2,3,4-Tetra-O-acetyl-6-azido-6-deoxy-L-galactopyranose
CAS Number: 912478-17-2
| Size | Price |
|---|---|
| 2mg | $90.00 |
| 5mg | $185.00 |
| 10mg | $305.00 |
| 25mg | $615.00 |
| 50mg | $1,025.00 |
TF740
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-α-L-fucopyranose
2-Azido-2,6-dideoxy-α-L-galactopyranose 1,3,4-triacetate
CAS Number: 115435-17-1
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $125.00 |
| 25mg | $235.00 |
| 50mg | $380.00 |
| 100mg | $650.00 |
TG155
3,4,6-Tri-O-acetyl-2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranosyl azide
2-Deoxy-2-fluoro-β-D-glucopyranosyl azide 3,4,6-triacetate
CAS Number: 249566-73-2
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $115.00 |
| 100mg | $185.00 |
| 250mg | $390.00 |
| 500mg | $630.00 |
TG215
1,2,4,6-Tetra-O-acetyl-3-azido-3-deoxy-D-glucopyranose
3-Azido-3-deoxy-D-glucopyranose 1,2,4,6-tetraacetate
CAS Number: 185114-94-7
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $135.00 |
| 500mg | $225.00 |
| 1g | $375.00 |
| 2g | $630.00 |
| 5g | $1,225.00 |
TG571
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-6-O-trityl-β-D-glucopyranose
2-Azido-2-deoxy-6-O-(triphenylmethyl)-β-D-glucopyranose 1,3,4-triacetate
CAS Number: 2907076-68-8
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $90.00 |
| 250mg | $180.00 |
| 500mg | $285.00 |
| 1g | $475.00 |
| 2g | $760.00 |
TG713
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose
2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
CAS Number: 171032-74-9
| Size | Price |
|---|---|
| 500mg | $110.00 |
| 1g | $180.00 |
| 2g | $295.00 |
| 5g | $605.00 |
| 10g | $1,005.00 |
TG749
1,3,4,6-Tetra-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-α-D-glucopyranose (min. 97% α-anomer)
2-Azido-2-deoxy-α-D-glucopyranose 1,3,4,6-tetraacetate
CAS Number: 56883-33-1
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $90.00 |
| 250mg | $180.00 |
| 500mg | $285.00 |
| 1g | $475.00 |
| 2g | $725.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $105.00 |
| 2g | $170.00 |
| 5g | $340.00 |
| 10g | $565.00 |




















