Products
Building Blocks
| Size | Price |
|---|---|
| 250mg | $120.00 |
| 500mg | $195.00 |
| 1g | $340.00 |
| 2g | $575.00 |
CF579
2-Chloroethyl α-L-fucopyranoside
2-Chloroethyl 6-deoxy-α-L-galactopyranoside
CAS Number: 491593-36-3
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $150.00 |
| 100mg | $240.00 |
| 250mg | $505.00 |
| 500mg | $875.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $103.00 |
| 10mg | $172.00 |
| 25mg | $350.00 |
| 50mg | $560.00 |
| 100mg | $896.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $155.00 |
| 100mg | $245.00 |
| 250mg | $510.00 |
| 500mg | $850.00 |
DG311
1,3,4-Tri-O-acetyl-2-amino-2-deoxy-N-(4-methoxybenzylidene)-6-O-tosyl-β-D-glucopyranose
2-Deoxy-2-[[(4-methoxyphenyl)methylene]amino]-β-D-glucopyranose 1,3,4-triacetate 6-(4-methylbenzenesulfonate), NSC 238125
CAS Number: 6619-11-0
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $120.00 |
| 2g | $200.00 |
| 5g | $350.00 |
| 10g | $570.00 |
| 25g | $1,100.00 |
DG597
3,6-Di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-α-D-glucopyranose
2-Azido-2-deoxy-α-D-glucopyranose 3,6-diacetate
CAS Number: N/A
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $155.00 |
| 250mg | $315.00 |
| 500mg | $525.00 |
| 1g | $820.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $165.00 |
| 50mg | $270.00 |
| 100mg | $450.00 |
| 250mg | $950.00 |
DG873
3,4-Di-O-acetyl-2-azido-2-deoxy-D-glucopyranose
2-Azido-2-deoxy-D-glucopyranose 3,4-diacetate
CAS Number: 2892632-34-5
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $120.00 |
| 100mg | $195.00 |
| 250mg | $390.00 |
| 500mg | $650.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25g | $150.00 |
| 50g | $275.00 |
| 100g | $500.00 |
DM600
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-(2,3-di-O-benzyl-4,6-O-benzylidene-β-D-glucopyranosyl)-β-D-mannopyranose
1,6:2,3-Dianhydro-4-O-[2,3-bis-O-(phenylmethyl)-4,6-O-(phenylmethylene)-β-D-glucopyranosyl]-β-D-mannopyranose
CAS Number: 99541-22-7
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $125.00 |
| 100mg | $200.00 |
| 250mg | $450.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 10mg | $225.00 |
| 25mg | $450.00 |
| 50mg | $720.00 |
| 100mg | $1,200.00 |
DR700
2,3:4,6-Di-O-isopropylidene-α-L-sorbofuranose
α-L-Sorbose diacetonide, NSC 23815, 2,3:4,6-bis-O-(1-Methylethylidene)-α-L-sorbofuranose
CAS Number: 17682-70-1
| Size | Price |
|---|---|
| 2g | $115.00 |
| 5g | $230.00 |
| 10g | $370.00 |
| 25g | $720.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $115.00 |
| 100mg | $190.00 |
| 250mg | $385.00 |
| 500mg | $690.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $114.00 |
| 50mg | $190.00 |
| 100mg | $316.00 |
| 250mg | $642.00 |
| 500mg | $1,071.00 |
FF533
2-Fluoroethyl α-L-fucopyranoside
2-Fluoroethyl 6-deoxy-α-L-galactopyranoside
CAS Number: 1931965-70-6
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $120.00 |
| 10mg | $210.00 |
| 25mg | $450.00 |
| 50mg | $750.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $80.00 |
| 250mg | $160.00 |
| 500mg | $260.00 |
| 1g | $430.00 |
| 2g | $715.00 |
HL399
2,3,6,2',3',4',6'-Hepta-O-acetyl-1-thio-β-D-lactose 1-(dimethylcarbamodithioate)
4-O-β-D-Galactopyranosyl-1-thio-β-D-glucopyranose 2,2'3,3',4'6,6'-heptaacetate 1-(dimethylcarbamodithioate)
CAS Number: 19200-34-1
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $130.00 |
| 2g | $210.00 |
| 5g | $425.00 |
| 10g | $750.00 |
IF537
2-Iodoethyl α-L-fucopyranoside
2-Iodoethyl 6-deoxy-α-L-galactopyranoside
CAS Number: 1932573-19-7
| Size | Price |
|---|---|
| 50mg | $130.00 |
| 100mg | $215.00 |
| 250mg | $475.00 |
| 500mg | $850.00 |
| Size | Price |
|---|---|
| 5mg | $100.00 |
| 10mg | $167.00 |
| 25mg | $339.00 |
| 50mg | $565.00 |
| 100mg | $942.00 |
MA283
Methyl 2,3,5-tri-O-benzoyl-α-D-arabinofuranoside
Methyl α-D-arabinofuranoside 2,3,5-tribenzoate, NSC 400281
CAS Number: 7473-42-9
| Size | Price |
|---|---|
| 2g | $90.00 |
| 5g | $180.00 |
| 10g | $300.00 |
| 25g | $585.00 |




















