Products
Anhydro Sugars
| Size | Price |
|---|---|
| 1mg | $265.00 |
| 2mg | $430.00 |
| 5mg | $875.00 |
| 10mg | $1,600.00 |
TC438
2,2',3,3'-Tetra-O-acetyl-4',6'-O-benzylidene-1,6-anhydro-β-D-cellobiose
1,6-Anhydro-4-O-[2,3-di-O-acetyl-4,6-O-(phenylmethylene)-β-D-glucopyranosyl]-β-D-glucopyranose diacetate
CAS Number: 97415-74-2
| Size | Price |
|---|---|
| 100mg | $85.00 |
| 250mg | $170.00 |
| 500mg | $285.00 |
| 1g | $450.00 |
TG790
2,3,4-Tri-O-acetyl-1,6-anhydro-β-D-glucopyranose
2,3,4-Tri-O-acetyl-β-D-levoglucosan, Levoglucosan 2,3,4-triacetate, NSC 25284
CAS Number: 13242-55-2
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $120.00 |
| 2g | $195.00 |
| 5g | $405.00 |
| 10g | $675.00 |
TG795
1,6-Anhydro-2,3,4-tri-O-benzyl-β-D-glucopyranose
2,3,4-Tri-O-benzyl-β-D-levoglucosan
CAS Number: 10548-46-6
| Size | Price |
|---|---|
| 1g | $85.00 |
| 2g | $135.00 |
| 5g | $270.00 |
| 10g | $445.00 |
| 25g | $905.00 |
TR578
2,3,5-Tri-O-acetyl 1,4-anhydro-D-ribitol
1,4-Anhydro-D-ribitol triacetate
CAS Number: 106707-71-5
| Size | Price |
|---|---|
| 25mg | $115.00 |
| 50mg | $190.00 |
| 100mg | $300.00 |
| 250mg | $575.00 |





